Това е торфено базиран субстрат с добавен компост и специален тор с високо съдържание на калий. Сместа е подходяща за стайни и външни едногодишни и многогодишни цъфтящи растения. Торфът е незаменима хранителна среда за растенията, поради своята отлична водоустойчивост, буферна способност, порьозност, чистота от вредители и плевели.
Белият торф има много добър воден и въздушен капацитет, осигуряващ мощен растеж на корените и надземната част на растенията. Компостът осигурява хумус и безценни напълно усвоими органични хранителни елементи на растенията Субстратът съдържа минерален обогатител и микроелементи осигуряващи необходимите хранителни вещества на растенията за период около 5 седмици след което е необходимо допълнително наторяване според нуждите на растенията.
Характеристики
| Реакция на средата (pH) | 5.5 – 6.5 |
| Минерален обогатител | PG MIX 14-16-18 1кг/м3; 12-12-36 0.3кг/м3 |
| Микроелементи | магнезий – 0.2%; бор – 0.03%; желязо – 0.09%; манган – 0.16%; цинк – 0.04%; мед – 0.150%; молибден – 0.200% |
| Азот (N) мг/л | 140-250 |
| Фосфор (P2O5) мг/л | 130-290 |
| Калий (K2O) мг/л | 310-570 |
| Електропроводимост (EC) | ~1.5 мс/см |
| Намокрящ агент (fiba zorb) | 0.100мл./м3 |
| Структура | 0-10мм |
| Плътност | 350-400кг/м3 |
| Абсорбция | 200-350 мл/100гр суха материя |
| Суха субстанция | ~150кг/м3 |
| Влажност | 35-65% |
| Вид | Бял торф (Sphagnum Sp) 0-6мм – 30% Компост 0-10мм – 70% |
| Степен на разлагане на торфа | H2 – H7 |
| Съдържание на органична материя | мин. 95% |
| Хумусно съдържание | 21.30 % |
| Пепелно съдържание | макс. 10% |

